Fajr
Calendrier des prières de la Madrassa
Horaires de prière
Horaires quotidiens des prières importés depuis le calendrier officiel de la mosquée.
Mercredi
06 mai 2026
20 Dhual-Qadah 1447
Lever du soleil
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Calendrier mensuel
31
Mai 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 04:56 | 13:43 | 17:35 | 20:50 | 22:13 |
| 02 sam. | 04:54 | 13:43 | 17:36 | 20:51 | 22:15 |
| 03 dim. | 04:52 | 13:43 | 17:36 | 20:52 | 22:16 |
| 04 lun. | 04:50 | 13:43 | 17:36 | 20:54 | 22:18 |
| 05 mar. | 04:48 | 13:43 | 17:37 | 20:55 | 22:20 |
| 06 mer. | 04:46 | 13:43 | 17:37 | 20:56 | 22:21 |
| 07 jeu. | 04:44 | 13:43 | 17:38 | 20:57 | 22:23 |
| 08 ven. | 04:43 | 13:43 | 17:38 | 20:59 | 22:25 |
| 09 sam. | 04:41 | 13:43 | 17:39 | 21:00 | 22:27 |
| 10 dim. | 04:39 | 13:43 | 17:39 | 21:01 | 22:28 |
| 11 lun. | 04:37 | 13:43 | 17:39 | 21:02 | 22:30 |
| 12 mar. | 04:35 | 13:43 | 17:40 | 21:03 | 22:32 |
| 13 mer. | 04:33 | 13:42 | 17:40 | 21:05 | 22:33 |
| 14 jeu. | 04:31 | 13:42 | 17:41 | 21:06 | 22:35 |
| 15 ven. | 04:30 | 13:42 | 17:41 | 21:07 | 22:37 |
| 16 sam. | 04:28 | 13:42 | 17:41 | 21:08 | 22:39 |
| 17 dim. | 04:26 | 13:43 | 17:42 | 21:09 | 22:40 |
| 18 lun. | 04:25 | 13:43 | 17:42 | 21:11 | 22:42 |
| 19 mar. | 04:23 | 13:43 | 17:43 | 21:12 | 22:44 |
| 20 mer. | 04:21 | 13:43 | 17:43 | 21:13 | 22:45 |
| 21 jeu. | 04:20 | 13:43 | 17:44 | 21:14 | 22:47 |
| 22 ven. | 04:18 | 13:43 | 17:44 | 21:15 | 22:48 |
| 23 sam. | 04:17 | 13:43 | 17:44 | 21:16 | 22:50 |
| 24 dim. | 04:15 | 13:43 | 17:45 | 21:17 | 22:52 |
| 25 lun. | 04:14 | 13:43 | 17:45 | 21:18 | 22:53 |
| 26 mar. | 04:12 | 13:43 | 17:45 | 21:19 | 22:55 |
| 27 mer. | 04:11 | 13:43 | 17:46 | 21:20 | 22:56 |
| 28 jeu. | 04:10 | 13:43 | 17:46 | 21:21 | 22:57 |
| 29 ven. | 04:08 | 13:43 | 17:47 | 21:22 | 22:59 |
| 30 sam. | 04:07 | 13:44 | 17:47 | 21:23 | 23:00 |
| 31 dim. | 04:06 | 13:44 | 17:47 | 21:24 | 23:00 |
Les horaires de prière sont fournis à titre indicatif. Veuillez vous référer aux annonces de la mosquée en cas de modification exceptionnelle.