Fajr
Calendrier des prières de la Madrassa
Horaires de prière
Horaires quotidiens des prières importés depuis le calendrier officiel de la mosquée.
Lundi
05 janvier 2026
17 Rajab 1447
Lever du soleil
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Calendrier mensuel
31
Janvier 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 06:55 | 12:49 | 14:49 | 17:09 | 18:28 |
| 02 ven. | 06:55 | 12:50 | 14:50 | 17:10 | 18:29 |
| 03 sam. | 06:55 | 12:50 | 14:51 | 17:11 | 18:30 |
| 04 dim. | 06:55 | 12:51 | 14:52 | 17:12 | 18:31 |
| 05 lun. | 06:55 | 12:51 | 14:53 | 17:13 | 18:31 |
| 06 mar. | 06:55 | 12:52 | 14:54 | 17:14 | 18:32 |
| 07 mer. | 06:55 | 12:52 | 14:55 | 17:15 | 18:33 |
| 08 jeu. | 06:55 | 12:53 | 14:56 | 17:16 | 18:34 |
| 09 ven. | 06:54 | 12:53 | 14:57 | 17:17 | 18:35 |
| 10 sam. | 06:54 | 12:53 | 14:58 | 17:18 | 18:36 |
| 11 dim. | 06:54 | 12:54 | 14:59 | 17:20 | 18:37 |
| 12 lun. | 06:54 | 12:54 | 15:00 | 17:21 | 18:39 |
| 13 mar. | 06:53 | 12:55 | 15:01 | 17:22 | 18:40 |
| 14 mer. | 06:53 | 12:55 | 15:02 | 17:23 | 18:41 |
| 15 jeu. | 06:53 | 12:55 | 15:03 | 17:24 | 18:42 |
| 16 ven. | 06:52 | 12:56 | 15:04 | 17:26 | 18:43 |
| 17 sam. | 06:52 | 12:56 | 15:05 | 17:27 | 18:44 |
| 18 dim. | 06:52 | 12:56 | 15:07 | 17:28 | 18:45 |
| 19 lun. | 06:51 | 12:57 | 15:08 | 17:30 | 18:46 |
| 20 mar. | 06:50 | 12:57 | 15:09 | 17:31 | 18:48 |
| 21 mer. | 06:50 | 12:57 | 15:10 | 17:32 | 18:49 |
| 22 jeu. | 06:49 | 12:58 | 15:11 | 17:34 | 18:50 |
| 23 ven. | 06:49 | 12:58 | 15:13 | 17:35 | 18:51 |
| 24 sam. | 06:48 | 12:58 | 15:14 | 17:37 | 18:53 |
| 25 dim. | 06:47 | 12:58 | 15:15 | 17:38 | 18:54 |
| 26 lun. | 06:46 | 12:59 | 15:16 | 17:40 | 18:55 |
| 27 mar. | 06:45 | 12:59 | 15:17 | 17:41 | 18:56 |
| 28 mer. | 06:44 | 12:59 | 15:19 | 17:42 | 18:58 |
| 29 jeu. | 06:44 | 12:59 | 15:20 | 17:44 | 18:59 |
| 30 ven. | 06:43 | 12:59 | 15:21 | 17:45 | 19:00 |
| 31 sam. | 06:42 | 12:59 | 15:22 | 17:47 | 19:01 |
Les horaires de prière sont fournis à titre indicatif. Veuillez vous référer aux annonces de la mosquée en cas de modification exceptionnelle.